| Source: Wikipedia |
|---|
| Also known as | SM-T520 (Wifi) SM-T525 (LTE, 3G & Wifi) |
|---|---|
| Developer | Samsung |
| Product family | Galaxy Tab |
| Type | Tablet, media player, PC |
| Release date | TBA |
| Media | MP4, MP3, WMA, MPEG, 3GP, AAF, GIF, ASF, DAT, M4V, SVI, FLA, FLR, WRAP, PPG, Ogg, WMV |
| Operating system | Android 4.4 KitKat with TouchWiz Nature UX |
| System-on-chip used | Samsung Exynos 5420 (Wi-Fi model) or Snapdragon 800 (4G/LTE model)[1] |
| CPU | 1.9 GHz octa-core (1.9 GHz quad-core ARM Cortex-A15 and 1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7) (Wi-Fi model) or 2.3 GHz quad-core Krait (ARMv7-compatible) (4G/LTE model)[1] |
| Memory | 2 GB RAM |
| Storage | 16/32 GB flash memory, microSDXC slot (up to 64 GB) |
| Display | 2560×1600 pentile px, 299 ppi, 10.1 in (26 cm) diagonal, WQXGA TFT display |
| Graphics | ARM Mali-T628MP6 (Wi-Fi model) or Adreno 330 (4G/LTE model) |
| Input | Multi-touch screen, digital compass, proximity, gyroscope, accelerometer and ambient light sensors[2] |
| Camera | 8 MP rear facing, 2 MP front facing |
| Connectivity | LTE 150 Mbps DL, 50 Mbps UL Hexa Band 800/850/900/1800/2100/2600 (4G & LTE model) HSPA+ 42/5.76 Mbit/s 850/900/1900/2100 (4G & LTE model) HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 MHz (3G & Wi-Fi model) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), Bluetooth 4.0, HDMI (external cable) |
| Power | 8,220 mAh (43,6 Wh) Li-Ion battery |
| Dimensions | 243.1 mm (9.57 in) H 171.4 mm (6.75 in) W 7.3 mm (0.29 in) D |
| Weight | 477 g (1.052 lb) |
| Related articles | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Website | Website |
